# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | ০১-০৭-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | নদী ভাঙ্গণ সম্পর্কিত তথ্য | ০১-০১-১৯৮৪ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | বিগত ১০ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | ০৩-০৭-২০০৫ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | চলমান প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০১৬ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৫ | নোয়াখালী জেলার হাতয়ি ও সূর্বণচর উপজলোধীন র্স্বণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প | ০১-০১-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২০ | এডিবি | ৮৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০২১ | এডিবি | ৩২৪৯৮.৮৫ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস